令和5年4月現在の利率
貸付けの種類 | 貸付事由 | 貸付限度額 | 弁済期間 | 貸付利率(年利) | |
---|---|---|---|---|---|
住宅貸付 | 住宅及び住宅用地を取得(増改築、保全、借入れを含む)する場合 | 貸付総限度額 | 30年以内 | 1.68% | |
金融機関等から借り入れた住宅ローンを借り換えする場合(個人からの借入れは対象外) |
貸付総限度額以内で、 住宅ローン残高の範囲内 | ||||
介護住宅貸付 | 介護設備(介護構造)の整備された住宅を購入する場合 既存の住宅に新たに介護設備(介護構造)を整備する場合 |
貸付総限度額以内で 300万円まで | 30年以内 | 1.58% (災害適用1.54%) |
|
災害貸付 | 水震火災、盗難等による損害を回復するために資金を必要とする場合(災害住宅貸付に該当する場合を除く。) | 貸付総限度額以内で 200万円まで | 30年以内 | 1.54% | |
災害住宅貸付 | 水震火災等の被害にあった住宅を復旧するために資金を必要とする場合 | 貸付総限度額以内で 1,800万円まで | 30年以内 | 1.54% | |
特別住宅貸付 | 組合員期間が20年以上で、7年以内に退職を予定する方が住宅又は住宅用地を取得(増改築、保全、借入れを含まない)する場合 | 貸付総限度額以内で 500万円まで | 7年以内(在職中は利息の弁済のみ) | 1.68% | |
医療介護・教育貸付 | 医療、介護又は教育を受けるために資金を必要とする場合 | 貸付総限度額 | 30年以内 | 1.58% | |
一般貸付 | 一般貸付 (普通) | 物品購入、冠婚葬祭、入校、人事異動等に伴い資金を要する場合 | 300万円 | 30年以内 | 1.68% |
一般貸付 (特別枠・債務返済) | 共済組合以外の事業者等から借り入れた資金の返済に充てるために資金を要する場合 | 貸付総限度額以内で 300万円まで | 30年以内 | 1.68% | |
一般貸付 (特別枠・海外赴任) | 海外赴任の準備のために資金を必要とする場合 | 300万円まで | 2年 | 1.68% | |
一般貸付 (特別枠・自動車) | 自動車の取得や自動車の取得のために当組合以外から借り入れた資金の返済に充てる場合 | 300万円 | 30年以内 | 1.68% | |
高額医療貸付 | 高額療養費の給付が見込まれる医療に資金を要する場合 | 高額療養費相当額 | - | 無利息 | |
出産貸付 | 出産のために資金を要する場合 | 出産費・家族出産費相当額 | - | 無利息 |
(注)貸付利率は、変動利率です。高額医療貸付と出産貸付を除き、組合員期間が1年未満の方は貸付けを受けることができません。
任期の定めのある組合員の方も同種(特別住宅貸付を除く)の貸付をご利用いただけますが、その場合、貸付限度額が上記の表とは異なります。
また、弁済期間は任期満了までの間となります。(高額医療貸付、出産貸付を除く。)
このページに関するお問い合わせ
福利係
電話:03-5213-8300
貸付の種類等について